Lönestatistik
Skolporten har samlat in uppgifter om lärares löner från ett flertal kommuner. Med detta som grund, tillsammans med annan lönestatistik, har vi räknat fram lönestatistik t o m juni 2012. I dessa siffror har vi ej tagit hänsyn till den nu överenskomna löneökningen om 4,2 %.
Siffrorna avser alla fast anställda arbetstagare i hela riket inom resp. grupp. Det innebär normalt att medarbetare över 50 år har något högre lön medan medarbetare under 40 år har lägre. Medarbetare inom storstadsregionerna har ofta något högre lön.
2012
Yrkesgrupp |
10:e percentil | median | 90:e percentil |
Skolchef | 43 500 | 52 500 | 65 500 |
Rektor (tidigare skolledare) | 35 500 | 40 000 | 46 000 |
Gymnasielärare i allm ämnen | 25 000 | 29 000 | 33 000 |
Yrkeslärare | 25 500 | 29 000 | 32 500 |
Lärare i praktiska/estetiska ämnen | 23 500 | 27 500 | 31 000 |
Lärare, Kulturskolan | 23 000 | 26 000 | 28 500 |
Grundskollärare 4-9 | 24 000 | 27 000 | 31 500 |
Grundskollärare 1-7 | 23 500 | 27 000 | 31 000 |
Förskollärare | 22 500 | 24 500 | 27 500 |
Fritidspedagog | 22 000 | 24 500 | 27 000 |
Speciallärare/specialpedagoger | 26 000 | 30 000 | 33 000 |
SFI-lärare | 24 000 | 28 000 | 31 500 |
Elevassistent | 19 000 | 21 500 | 23 500 |
Studie- och yrkesvägledare/SYV |
24 500 | 27 500 | 31 000 |
Skolsköterska | 27 000 | 29 000 | 32 000 |
Sidan publicerades 2012-10-08 13:35 av
Sidan uppdaterades 2019-06-18 10:43 av